| 9.854 | 11 | 47 | 2.012 | 1 | 1 |  | Ettlich, Tom | FRM-Racing.de | 1 | 1 |  |  | 01:31:18 |  | 1 | 1 | 1 | 736 | Ettlich | Tom |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:31 | 
                
                            | 9.855 | 11 | 47 | 2.012 | 2 | 2 |  | Dittmann, Danny | FAST-Zweirad-HAUS e.V. | 2 | 2 |  |  | 01:35:34 |  | 2 | 2 | 2 | 656 | Dittmann | Danny |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:35 | 
                
                            | 9.856 | 11 | 47 | 2.012 | 3 | 3 |  | Hauschild, Silvio | RSV Bautzen Radon/Elens | 1 | 3 |  |  | 01:35:35 |  | 1 | 3 | 1 | 790 | Hauschild | Silvio |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:35 | 
                
                            | 9.857 | 11 | 47 | 2.012 | 4 | 4 |  | Bretschneider, Jan | Team Procycle e.V. | 2 | 4 |  |  | 01:36:01 |  | 2 | 4 | 2 | 533 | Bretschneider | Jan |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:36 | 
                
                            | 9.858 | 11 | 47 | 2.012 | 5 | 5 |  | Schwarz, Ernst | Race-Team-Schwarz | 3 | 5 |  |  | 01:36:08 |  | 3 | 5 | 3 | 711 | Schwarz | Ernst |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:36 | 
                
                            | 9.859 | 11 | 47 | 2.012 | 6 | 6 |  | Rudolph, Toni | MTBvD / POISON-Bikes | 4 | 6 |  |  | 01:37:26 |  | 4 | 6 | 4 | 724 | Rudolph | Toni |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:37 | 
                
                            | 9.860 | 11 | 47 | 2.012 | 7 | 7 |  | Dietz, Ronny | SG Adelsberg / Biker-Boarder.d | 3 | 7 |  |  | 01:38:25 |  | 3 | 7 | 3 | 653 | Dietz | Ronny |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:38 | 
                
                            | 9.861 | 11 | 47 | 2.012 | 8 | 8 |  | Leistner, Rico | Team Vogtland-Bike | 1 | 8 |  |  | 01:38:28 |  | 1 | 8 | 1 | 641 | Leistner | Rico |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:38 | 
                
                            | 9.835 | 11 | 47 | 2.012 | 9 | 9 |  | Stein, Marcel | SG Adelsberg / Team STEIN-BIKE | 5 | 9 |  |  | 01:38:41 |  | 5 | 9 | 5 | 658 | Stein | Marcel |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:38 | 
                
                            | 9.836 | 11 | 47 | 2.012 | 10 | 10 |  | Rothe, Phillipp | RFV Die Löwen Weimar / rad-dok | 6 | 10 |  |  | 01:39:31 |  | 6 | 10 | 6 | 680 | Rothe | Phillipp |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:39 | 
                
                            | 9.837 | 11 | 47 | 2.012 | 11 | 11 |  | Kux, Christian | Dresdner SC | 7 | 11 |  |  | 01:40:35 |  | 7 | 11 | 7 | 592 | Kux | Christian |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:40 | 
                
                            | 9.838 | 11 | 47 | 2.012 | 12 | 12 |  | Hofmann, Lutz | RSV Erzgebirge / Team Stein-Bi | 4 | 12 |  |  | 01:40:57 |  | 4 | 12 | 4 | 629 | Hofmann | Lutz |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:40 | 
                
                            | 9.839 | 11 | 47 | 2.012 | 13 | 13 |  | Hoppe, Rene | Glück-Auf-Team SSV Blau-Weiß-G | 5 | 13 |  |  | 01:41:45 |  | 5 | 13 | 5 | 691 | Hoppe | Rene |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:41 | 
                
                            | 9.840 | 11 | 47 | 2.012 | 14 | 14 |  | Süße, Martin | Team Pirna | 8 | 14 |  |  | 01:41:53 |  | 8 | 14 | 8 | 774 | Süße | Martin |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:41 | 
                
                            | 9.841 | 11 | 47 | 2.012 | 15 | 15 |  | Hummel, Jonas | Team Loony Tuns | 9 | 15 |  |  | 01:42:47 |  | 9 | 15 | 9 | 555 | Hummel | Jonas |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:42 | 
                
                            | 9.842 | 11 | 47 | 2.012 | 16 | 16 |  | Köllner, Udo | Niederwiesa | 6 | 16 |  |  | 01:42:50 |  | 6 | 16 | 6 | 590 | Köllner | Udo |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:42 | 
                
                            | 9.843 | 11 | 47 | 2.012 | 17 | 17 |  | Zimmermann, Tilo | jet set biker erfurt | 2 | 17 |  |  | 01:42:53 |  | 2 | 17 | 2 | 614 | Zimmermann | Tilo |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:42 | 
                
                            | 9.844 | 11 | 47 | 2.012 | 18 | 18 |  | Fröhlich, Sven | FAST-Zweirad-Haus e.V. | 3 | 18 |  |  | 01:43:34 |  | 3 | 18 | 3 | 669 | Fröhlich | Sven |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:43 | 
                
                            | 9.845 | 11 | 47 | 2.012 | 19 | 19 |  | Hartung, Philipp | Team Henka | 7 | 19 |  |  | 01:43:38 |  | 7 | 19 | 7 | 596 | Hartung | Philipp |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:43 | 
                
                            | 9.846 | 11 | 47 | 2.012 | 20 | 20 |  | Schenk, Matthias | Team Vorago | 8 | 20 |  |  | 01:43:56 |  | 8 | 20 | 8 | 613 | Schenk | Matthias |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:43 | 
                
                            | 9.847 | 11 | 47 | 2.012 | 21 | 21 |  | Meierkord, Björn | RSG Stollberg | 9 | 21 |  |  | 01:44:00 |  | 9 | 21 | 9 | 787 | Meierkord | Björn |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:44 | 
                
                            | 10.010 | 11 | 47 | 2.012 | 22 | 22 |  | Freudenberg, Stefan | RSV Chemnitz | 10 | 22 |  |  | 01:44:06 |  | 10 | 22 | 10 | 710 | Freudenberg | Stefan |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:44 | 
                
                            | 10.011 | 11 | 47 | 2.012 | 23 | 23 |  | Fuhrmann, Martin | Mcfk - carbon par excellence | 10 | 23 |  |  | 01:44:17 |  | 10 | 23 | 10 | 687 | Fuhrmann | Martin |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:44 | 
                
                            | 10.012 | 11 | 47 | 2.012 | 24 | 24 |  | Matzel, Sebastian | Dresden | 11 | 24 |  |  | 01:44:29 |  | 11 | 24 | 11 | 713 | Matzel | Sebastian |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:44 | 
                
                            | 10.013 | 11 | 47 | 2.012 | 25 | 25 |  | Voigt, Rumen | Team Project X - Mühle Stein- | 12 | 25 |  |  | 01:44:39 |  | 12 | 25 | 12 | 634 | Voigt | Rumen |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:44 | 
                
                            | 10.014 | 11 | 47 | 2.012 | 26 | 26 |  | Göhler, Gerit Arndt | biker-boarder.de | 11 | 26 |  |  | 01:45:10 |  | 11 | 26 | 11 | 540 | Göhler | Gerit Arndt |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.015 | 11 | 47 | 2.012 | 27 | 27 |  | Dahms, Tobias | Team Carlo Forte Leipzig | 12 | 27 |  |  | 01:45:15 |  | 12 | 27 | 12 | 714 | Dahms | Tobias |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.016 | 11 | 47 | 2.012 | 28 | 28 |  | Uhlig, Jörg | TSV Streckewalde | 4 | 28 |  |  | 01:45:18 |  | 4 | 28 | 4 | 921 | Uhlig | Jörg |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.017 | 11 | 47 | 2.012 | 29 | 29 |  | Fischer, Daniel | RSV Erzgebirge | 13 | 29 |  |  | 01:45:30 |  | 13 | 29 | 13 | 645 | Fischer | Daniel |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.018 | 11 | 47 | 2.012 | 30 | 30 |  | Heinecke, Lars | Chemnitz | 14 | 30 |  |  | 01:45:31 |  | 14 | 30 | 14 | 553 | Heinecke | Lars |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.019 | 11 | 47 | 2.012 | 31 | 31 |  | Pitsch, Roman | Chemnitzer PSV | 13 | 31 |  |  | 01:45:39 |  | 13 | 31 | 13 | 506 | Pitsch | Roman |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.020 | 11 | 47 | 2.012 | 32 | 32 |  | Andraczek, Ronald | r2-bike.de | FRM-racing.de | 15 | 32 |  |  | 01:45:58 |  | 15 | 32 | 15 | 637 | Andraczek | Ronald |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:45 | 
                
                            | 10.021 | 11 | 47 | 2.012 | 33 | 33 |  | Kleeberg, Jan | Zweirad Weser | 16 | 33 |  |  | 01:46:16 |  | 16 | 33 | 16 | 568 | Kleeberg | Jan |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:46 | 
                
                            | 10.022 | 11 | 47 | 2.012 | 34 | 34 |  | Weißbach, Martin | RSV Erzgebirge | 14 | 34 |  |  | 01:46:24 |  | 14 | 34 | 14 | 739 | Weißbach | Martin |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:46 | 
                
                            | 10.023 | 11 | 47 | 2.012 | 35 | 35 |  | Dolecek, Mario | EBM-Team Seiffen | 5 | 35 |  |  | 01:46:27 |  | 5 | 35 | 5 | 543 | Dolecek | Mario |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:46 | 
                
                            | 10.024 | 11 | 47 | 2.012 | 36 | 36 |  | Münch, Sebastian | Steile Wand | 15 | 36 |  |  | 01:46:29 |  | 15 | 36 | 15 | 588 | Münch | Sebastian |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:46 | 
                
                            | 10.025 | 11 | 47 | 2.012 | 37 | 37 |  | Hausmann, Werner | Vogtland-Bike.com | 1 | 37 |  |  | 01:46:35 |  | 1 | 37 | 1 | 757 | Hausmann | Werner |  | m | m17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:46 | 
                
                            | 10.026 | 11 | 47 | 2.012 | 38 | 38 |  | Jacobi, Andreas | MTB-Steiger Racing Erfurt | 17 | 38 |  |  | 01:47:26 |  | 17 | 38 | 17 | 609 | Jacobi | Andreas |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:47 | 
                
                            | 10.027 | 11 | 47 | 2.012 | 39 | 39 |  | Döring, Christian | Radclub RC Dresden | 16 | 39 |  |  | 01:47:31 |  | 16 | 39 | 16 | 797 | Döring | Christian |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:47 | 
                
                            | 10.028 | 11 | 47 | 2.012 | 40 | 40 |  | Seifert, Martin | Riders4Christ | 17 | 40 |  |  | 01:47:58 |  | 17 | 40 | 17 | 718 | Seifert | Martin |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:47 | 
                
                            | 10.029 | 11 | 47 | 2.012 | 41 | 41 |  | Schlosser, Falk | Masters Team Jenatec | 6 | 41 |  |  | 01:48:13 |  | 6 | 41 | 6 | 702 | Schlosser | Falk |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:48 | 
                
                            | 10.030 | 11 | 47 | 2.012 | 42 | 42 |  | Funke, Mathias | BikePoint Dresden | 18 | 42 |  |  | 01:48:20 |  | 18 | 42 | 18 | 670 | Funke | Mathias |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:48 | 
                
                            | 10.031 | 11 | 47 | 2.012 | 43 | 43 |  | Ficher, Dominic | Radsportclub Lenkersdorf | 2 | 43 |  |  | 01:48:23 |  | 2 | 43 | 2 | 779 | Ficher | Dominic |  | m | m17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:48 | 
                
                            | 10.032 | 11 | 47 | 2.012 | 44 | 44 |  | Berthold, Andre | Team Schall u Rauch | 7 | 44 |  |  | 01:48:55 |  | 7 | 44 | 7 | 578 | Berthold | Andre |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:48 | 
                
                            | 10.033 | 11 | 47 | 2.012 | 45 | 45 |  | Vollbrecht, Mike | Team Roth+Rau | 19 | 45 |  |  | 01:49:05 |  | 19 | 45 | 19 | 753 | Vollbrecht | Mike |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.034 | 11 | 47 | 2.012 | 46 | 46 |  | Neubert, Olaf | Zschopau | 8 | 46 |  |  | 01:49:09 |  | 8 | 46 | 8 | 723 | Neubert | Olaf |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.035 | 11 | 47 | 2.012 | 47 | 47 |  | Sporbert, Nils | Team Loony Tuns | 18 | 47 |  |  | 01:49:19 |  | 18 | 47 | 18 | 583 | Sporbert | Nils |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.036 | 11 | 47 | 2.012 | 48 | 48 |  | Fischer, Torsten | EBM - Team Seiffen | 20 | 48 |  |  | 01:49:30 |  | 20 | 48 | 20 | 580 | Fischer | Torsten |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.037 | 11 | 47 | 2.012 | 49 | 49 |  | Ickler, Sebastian | MTB Team Schroeter | 19 | 49 |  |  | 01:49:31 |  | 19 | 49 | 19 | 717 | Ickler | Sebastian |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.038 | 11 | 47 | 2.012 | 50 | 50 |  | Weinhold, Heiko | Team  Schall u. Rauch | 9 | 50 |  |  | 01:49:38 |  | 9 | 50 | 9 | 642 | Weinhold | Heiko |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.039 | 11 | 47 | 2.012 | 51 | 51 |  | Kühn, Robert | Ford Lukat Racing/Kühn Fahrwer | 21 | 51 |  |  | 01:49:40 |  | 21 | 51 | 21 | 622 | Kühn | Robert |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.040 | 11 | 47 | 2.012 | 52 | 52 |  | Koldewitz, Ralf | Event-Team | 10 | 52 |  |  | 01:49:43 |  | 10 | 52 | 10 | 693 | Koldewitz | Ralf |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:49 | 
                
                            | 10.041 | 11 | 47 | 2.012 | 53 | 53 |  | Matthaus, Vait | Bautzener LV | 22 | 53 |  |  | 01:50:00 |  | 22 | 53 | 22 | 789 | Matthaus | Vait |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.042 | 11 | 47 | 2.012 | 54 | 54 |  | Friedrich, Sebastian | Dresdner Sc | 3 | 54 |  |  | 01:50:17 |  | 3 | 54 | 3 | 704 | Friedrich | Sebastian |  | m | m17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.043 | 11 | 47 | 2.012 | 55 | 55 |  | Bartsch, Daniel | RSV Chemnitz | 20 | 55 |  |  | 01:50:19 |  | 20 | 55 | 20 | 636 | Bartsch | Daniel |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.044 | 11 | 47 | 2.012 | 56 | 56 |  | Bräutigam, Thilo | Zobes | 23 | 56 |  |  | 01:50:32 |  | 23 | 56 | 23 | 600 | Bräutigam | Thilo |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.045 | 11 | 47 | 2.012 | 56 | 56 |  | Mehner, Sven | Bike Store Racing Team | 11 | 56 |  |  | 01:50:32 |  | 11 | 56 | 11 | 780 | Mehner | Sven |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.046 | 11 | 47 | 2.012 | 58 | 58 |  | Sonntag, Dietrich | DiBiSo-Team / BikePoint Dresde | 1 | 58 |  |  | 01:50:37 |  | 1 | 58 | 1 | 630 | Sonntag | Dietrich |  | m | m50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.047 | 11 | 47 | 2.012 | 59 | 59 |  | Kircher, Clemens | Leipzig | 21 | 59 |  |  | 01:50:39 |  | 21 | 59 | 21 | 690 | Kircher | Clemens |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.048 | 11 | 47 | 2.012 | 60 | 60 |  | Kißig, Tino | bike point Dresden | 24 | 60 |  |  | 01:50:40 |  | 24 | 60 | 24 | 667 | Kißig | Tino |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.049 | 11 | 47 | 2.012 | 61 | 61 |  | Dolecek, Rico | EBM-Team Seiffen/ RC Dresden | 22 | 61 |  |  | 01:50:44 |  | 22 | 61 | 22 | 632 | Dolecek | Rico |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.050 | 11 | 47 | 2.012 | 62 | 62 |  | Stummer, Christoph | SV Erzgebirgssparkasse | 4 | 62 |  |  | 01:50:46 |  | 4 | 62 | 4 | 722 | Stummer | Christoph |  | m | m17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.051 | 11 | 47 | 2.012 | 63 | 63 |  | Henker, Robert | Dresdner SC | 23 | 63 |  |  | 01:50:51 |  | 23 | 63 | 23 | 527 | Henker | Robert |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:50 | 
                
                            | 10.052 | 11 | 47 | 2.012 | 64 | 64 |  | Daßler, Marek | Ambulanz Mobile SV Hartenstein | 24 | 64 |  |  | 01:51:07 |  | 24 | 64 | 24 | 582 | Daßler | Marek |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:51 | 
                
                            | 10.053 | 11 | 47 | 2.012 | 65 |  | 1 | Storch, Daniela | RSV Chemnitz | 1 | 1 |  |  | 01:51:50 |  | 1 | 65 | 1 | 793 | Storch | Daniela |  | w | w19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:51 | 
                
                            | 10.054 | 11 | 47 | 2.012 | 66 | 65 |  | Aurich, Thomas | Herbderb Weißbach | 25 | 65 |  |  | 01:51:53 |  | 25 | 66 | 25 | 529 | Aurich | Thomas |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:51 | 
                
                            | 10.055 | 11 | 47 | 2.012 | 67 | 66 |  | Jaslan, Norman | Team Auto und Freizeit Chemnit | 25 | 66 |  |  | 01:51:55 |  | 25 | 67 | 25 | 765 | Jaslan | Norman |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:51 | 
                
                            | 10.056 | 11 | 47 | 2.012 | 68 | 67 |  | Reszel, Ben | Hettstedt | 26 | 67 |  |  | 01:51:56 |  | 26 | 68 | 26 | 764 | Reszel | Ben |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:51 | 
                
                            | 10.057 | 11 | 47 | 2.012 | 69 | 68 |  | Junge, René | Auerbach | 26 | 68 |  |  | 01:52:07 |  | 26 | 69 | 26 | 725 | Junge | René |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.058 | 11 | 47 | 2.012 | 70 | 69 |  | Koch, Andreas | Fahrrad Holik Racing Team | 27 | 69 |  |  | 01:52:09 |  | 27 | 70 | 27 | 796 | Koch | Andreas |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.059 | 11 | 47 | 2.012 | 71 | 70 |  | Reißaus, Stephan | Halle/Saale | 28 | 70 |  |  | 01:52:13 |  | 28 | 71 | 28 | 638 | Reißaus | Stephan |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.060 | 11 | 47 | 2.012 | 72 | 71 |  | Wend, Thomas | Tretmühle- Racing- Team | 12 | 71 |  |  | 01:52:26 |  | 12 | 72 | 12 | 579 | Wend | Thomas |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.061 | 11 | 47 | 2.012 | 73 | 72 |  | Böhm, Lutz | Drebach OT Grießbach | 2 | 72 |  |  | 01:52:28 |  | 2 | 73 | 2 | 651 | Böhm | Lutz |  | m | m50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.062 | 11 | 47 | 2.012 | 74 | 73 |  | Zschernig, Georg | RC Dresden/EBM Team | 27 | 73 |  |  | 01:52:32 |  | 27 | 74 | 27 | 523 | Zschernig | Georg |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.063 | 11 | 47 | 2.012 | 75 | 74 |  | Zollstab, Daniel | Steile Wand | 28 | 74 |  |  | 01:52:35 |  | 28 | 75 | 28 | 589 | Zollstab | Daniel |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.064 | 11 | 47 | 2.012 | 76 | 75 |  | Werner, Daniel | Burkhardtsdorf | 29 | 75 |  |  | 01:52:36 |  | 29 | 76 | 29 | 591 | Werner | Daniel |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:52 | 
                
                            | 10.065 | 11 | 47 | 2.012 | 77 | 76 |  | Kersken, Dirk | Radfabrik Chemnitz | 13 | 76 |  |  | 01:53:16 |  | 13 | 77 | 13 | 729 | Kersken | Dirk |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:53 | 
                
                            | 10.066 | 11 | 47 | 2.012 | 78 | 77 |  | Einenkel, Dirk | Haustein Motors Chemnitz | 29 | 77 |  |  | 01:53:39 |  | 29 | 78 | 29 | 623 | Einenkel | Dirk |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:53 | 
                
                            | 10.067 | 11 | 47 | 2.012 | 79 | 78 |  | Lehmann, Marcus | West Coast Shuffle | 30 | 78 |  |  | 01:53:48 |  | 30 | 79 | 30 | 627 | Lehmann | Marcus |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:53 | 
                
                            | 10.068 | 11 | 47 | 2.012 | 80 | 79 |  | Schiller, Mike | TEAM BIKETECH24 | 30 | 79 |  |  | 01:53:51 |  | 30 | 80 | 30 | 585 | Schiller | Mike |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:53 | 
                
                            | 10.069 | 11 | 47 | 2.012 | 81 | 80 |  | Krauß, Toni | Zwönitz | 31 | 80 |  |  | 01:53:52 |  | 31 | 81 | 31 | 640 | Krauß | Toni |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:53 | 
                
                            | 10.070 | 11 | 47 | 2.012 | 82 | 81 |  | Köhler, Markus | Weimar | 31 | 81 |  |  | 01:54:05 |  | 31 | 82 | 31 | 650 | Köhler | Markus |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.071 | 11 | 47 | 2.012 | 83 | 82 |  | Stenzel, Rico | TSV 92 Freiberg Sport-Rad | 32 | 82 |  |  | 01:54:10 |  | 32 | 83 | 32 | 778 | Stenzel | Rico |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.072 | 11 | 47 | 2.012 | 84 | 83 |  | Meiner, Andreas | TSV Niederwürschnitz e.V. Badm | 33 | 83 |  |  | 01:54:12 |  | 33 | 84 | 33 | 526 | Meiner | Andreas |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.073 | 11 | 47 | 2.012 | 85 | 84 |  | Walther, Nico | Hoblik Team Racing | 32 | 84 |  |  | 01:54:22 |  | 32 | 85 | 32 | 625 | Walther | Nico |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.074 | 11 | 47 | 2.012 | 86 | 85 |  | Arnold, Philipp | MTB-Racing Zschopau | 33 | 85 |  |  | 01:54:24 |  | 33 | 86 | 33 | 633 | Arnold | Philipp |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.075 | 11 | 47 | 2.012 | 87 | 86 |  | Hofmann, Frank | Chemnitz | 34 | 86 |  |  | 01:54:25 |  | 34 | 87 | 34 | 615 | Hofmann | Frank |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.076 | 11 | 47 | 2.012 | 88 | 87 |  | Tepper, Mario | Fast-Zweirad-Haus | 3 | 87 |  |  | 01:54:32 |  | 3 | 88 | 3 | 684 | Tepper | Mario |  | m | m50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.077 | 11 | 47 | 2.012 | 89 | 88 |  | Oehme, Felix | Sparkassensportverein Chemnitz | 35 | 88 |  |  | 01:54:39 |  | 35 | 89 | 35 | 681 | Oehme | Felix |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:54 | 
                
                            | 10.078 | 11 | 47 | 2.012 | 90 | 89 |  | Oelschlägel, André | IBC Racing Team | 36 | 89 |  |  | 01:55:17 |  | 36 | 90 | 36 | 649 | Oelschlägel | André |  | m | m19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:55 | 
                
                            | 10.079 | 11 | 47 | 2.012 | 91 | 90 |  | Hänel, Gilbert | B-Rhesus-positiv | 14 | 90 |  |  | 01:55:39 |  | 14 | 91 | 14 | 510 | Hänel | Gilbert |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:55 | 
                
                            | 10.080 | 11 | 47 | 2.012 | 92 | 91 |  | Dessau, Jens | www.radfabrik.eu | 34 | 91 |  |  | 01:55:58 |  | 34 | 92 | 34 | 603 | Dessau | Jens |  | m | m30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:55 | 
                
                            | 10.081 | 11 | 47 | 2.012 | 93 | 92 |  | Weber, Enrico | SV Barkas Frankenberg | 15 | 92 |  |  | 01:56:27 |  | 15 | 93 | 15 | 745 | Weber | Enrico |  | m | m40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:56 | 
                
                            | 10.082 | 11 | 47 | 2.012 | 94 | 93 |  | Böhme, Jörg | LG eins | 4 | 93 |  |  | 01:56:28 |  | 4 | 94 | 4 | 735 | Böhme | Jörg |  | m | m50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 01:56 | 
                
