2005
40 KM - Ergebnisse
2005
40 KM - Ergebnisse
Platz | Platz M | Platz W | Name | Verein | Platz AK | Endzeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rothe, Phillipp | RFV Weimar / IBC DIMB Racing T | 1 | 01:36:05 | ||
2 | 2 | Kluge, Hartmut | TUS Dippoldiswalde | 1 | 01:37:41 | ||
3 | 3 | Linke, Carsten | SG Adelsberg e.V. | 2 | 01:38:09 | ||
4 | 4 | Ortmann, Sebastian | Team Stein-Bikes | 2 | 01:38:51 | ||
5 | 5 | Mühsinger, Clemens | bike point - cielab.org | 3 | 01:39:47 | ||
6 | 6 | Müller, Frank-Peter | Stadtwerketeam Leipzig | 4 | 01:41:48 | ||
7 | 7 | Heinemann, Tim | RSC 93 Marienberg | 5 | 01:42:13 | ||
8 | 8 | Kober, Mario | HAI - Bike Racing Team | 3 | 01:42:49 | ||
9 | 9 | Kovermann, Michael | Laufgruppe Haeder e.V. | 6 | 01:43:23 | ||
10 | 10 | Stark, Sebastian | IBC DIMB RACING TEAM | 1 | 01:44:39 | ||
11 | 11 | Hänel, Albrecht | Dresden | 2 | 01:44:42 | ||
12 | 12 | Metzler, Dirk | Nougatfreunde Langenberg | 4 | 01:44:46 | ||
13 | 13 | Müller, Dirk | Chemnitz | 5 | 01:45:02 | ||
14 | 14 | Bräunig, Anton | SC DHfK Leipzig | 7 | 01:46:26 | ||
15 | 15 | Hiemann, Lars | PULSSCHLAG Erzgebirge | 8 | 01:47:29 | ||
16 | 16 | Heinke, Sascha | Team Stein-Bikes | 9 | 01:48:00 | ||
17 | 17 | Blankenburg, Thomas | Chemnitzer LV Megware | 10 | 01:49:39 | ||
18 | 18 | Boehme, Jens | RC-Pfeil Neckarsulm | 11 | 01:49:44 | ||
19 | 19 | Köhler, Thomas | Chemnitz | 1 | 01:50:23 | ||
20 | 20 | Schlosser, Falk | Riff Team RC Diana | 2 | 01:50:35 | ||
21 | 21 | Weber, Enrico | Frankenberg | 6 | 01:51:04 | ||
22 | 22 | Hübler, Jörg | EMC Witzschdorf | 7 | 01:51:04 | ||
23 | 23 | Liebscher, Michael | Rechenberg-Bienenmühle | 12 | 01:51:18 | ||
24 | 24 | Geschwandtner, Enrico | Team Biker & Boarder | 8 | 01:51:22 | ||
25 | 25 | Bernsdorf, Marco | Harz Racing e.V. | 13 | 01:51:31 | ||
26 | 26 | Fitzner, Henning | Team "Fels in der Brandung" | 9 | 01:51:32 | ||
27 | 27 | Kißig, Tino | bike point - cielab.org | 14 | 01:51:33 | ||
28 | 28 | Richter, Axel | Jahnsdorf Motorsport | 10 | 01:51:38 | ||
29 | 29 | Heypeter, Erik | SG Adelsberg e.V. | 11 | 01:51:40 | ||
30 | 30 | Hünig, Matthias | TSV Flöha 1848 e.V. | 3 | 01:52:47 | ||
31 | 31 | Güra, Thomas | Ascota | 12 | 01:53:28 | ||
32 | 32 | Horn, Matthias | Chemnitz | 15 | 01:53:36 | ||
33 | 33 | Hempel, Mirko | Chemnitz | 13 | 01:54:39 | ||
34 | 34 | Enghardt, Rene | RV´99 Grimma | 16 | 01:54:41 | ||
35 | 35 | Fischer, Gunnar | TSV Flöha 1848 e.V. | 3 | 01:54:43 | ||
36 | 36 | Kermel, Steffen | Gaditz | 17 | 01:54:46 | ||
37 | 37 | Altrogge, Dirk | SG Adelsberg e.V. | 14 | 01:54:49 | ||
38 | 38 | Prause, Silvio | Team dieterless | 15 | 01:55:04 | ||
39 | 39 | Martin, Renè | SSV Chemnitz Weberknechte | 16 | 01:55:47 | ||
40 | 40 | Ramm, Oliver | RSV Chemnitz | 4 | 01:56:13 | ||
41 | 41 | Dietrich, Lutz | DKV-Team Lichtenwalde | 5 | 01:56:14 | ||
42 | 42 | Lohse, Axel | RSV Chemnitz | 6 | 01:56:15 | ||
43 | 43 | Fröhlich, Sven | MC Culitzsch | 17 | 01:56:26 | ||
44 | 44 | Plöger, Udo | MTB Totenstein | 7 | 01:56:29 | ||
45 | 45 | Mehlhorn, Frank | SV Remse | 18 | 01:56:39 | ||
46 | 46 | Schäfer, Steven | Haueisen | 19 | 01:57:34 | ||
47 | 47 | Grafe, Steffen | Löthain | 8 | 01:58:39 | ||
48 | 48 | Schieck, Ronald | Biketeam RS69 | 20 | 01:58:43 | ||
49 | 49 | Bauer, Roberto | Zschopau | 9 | 01:59:09 | ||
50 | 50 | Voigt, Martin | RV´99 Grimma | 18 | 01:59:17 | ||
51 | 51 | Vana, Ronny | Meerane | 21 | 01:59:30 | ||
52 | 52 | Kunz, Hendrik | Schluchtensauser | 19 | 01:59:57 | ||
53 | 53 | Schulz, Daniel | vereinsloser Henningversäger | 20 | 02:00:11 | ||
54 | 54 | Lenk, Ulrich | Gr.-Beierfeld | 22 | 02:00:55 | ||
55 | 55 | Geweniger, Holger | Nossen | 21 | 02:01:28 | ||
56 | 56 | Gehrke, René | Randon Racing | 23 | 02:01:40 | ||
57 | 57 | Voigt, Sebastian | Hohenstein-Ernstthal | 22 | 02:01:41 | ||
58 | 58 | Barthel, Lars | SV Scharfenstein | 23 | 02:01:43 | ||
59 | 59 | Kiel, Alexander | RV´99 Grimma | 24 | 02:01:52 | ||
60 | 60 | Reichel, Uwe | Chemnitz | 10 | 02:02:03 | ||
61 | 61 | Schwichtenberg, Volker | Weberknechte SSV Chtz. | 11 | 02:02:36 | ||
62 | 62 | Leistner, frank | ERC - Eibenstock | 24 | 02:02:59 | ||
63 | 63 | Gabler, Sven | Chemnitz | 25 | 02:03:12 | ||
64 | 64 | Held, Jeremia | Chemnitz | 26 | 02:03:20 | ||
65 | 65 | Martin, Rico | Peugeot Leonhardt Burkhardtsgr | 25 | 02:03:30 | ||
66 | 66 | Löbig, Gert | Chemnitz | 26 | 02:03:39 | ||
67 | 67 | Kluge, Arndt | Thalheim | 27 | 02:03:46 | ||
68 | 68 | Martius, Georg | RV'99 Grimma | 28 | 02:03:48 | ||
69 | 69 | Hartwig, Peter | Dresden | 29 | 02:04:00 | ||
70 | 70 | Friedrich, Stephan | CSGH | 30 | 02:04:17 | ||
71 | 71 | Flache, Uwe | Tri Team Chemnitz | 12 | 02:04:34 | ||
72 | 72 | Strobelt, Matthias | Freiberg | 31 | 02:04:42 | ||
73 | 73 | Oehme, Philipp | Skiverein Nordisch alpine Zsch | 4 | 02:05:00 | ||
74 | 74 | Heypeter, Patrick | bufu_naturdarm_GmbH | 32 | 02:05:12 | ||
75 | 75 | Ihle, Robert | Burkhardtsdorf | 27 | 02:05:27 | ||
76 | 76 | Günther, Mirko | yellow-boogie-dancers-zwoenitz | 28 | 02:05:27 | ||
77 | 77 | Voigt, Michael | RV´99 Grimma | 13 | 02:06:00 | ||
78 | 78 | Jelinek, Ralf | Bannewitz | 14 | 02:06:04 | ||
79 | 79 | Scholtz, Conrad | Chemnitz | 5 | 02:06:08 | ||
80 | 80 | Schmiedel, Dirk | Zschopau | 33 | 02:06:37 | ||
81 | 81 | Weiße, Rico | Biker & Boarder | 34 | 02:06:44 | ||
82 | 1 | Fabry, Simone | SC Wunsiedel | 1 | 02:06:47 | ||
83 | 82 | Christoph, Karsten | Bike Department Ost Leipzig | 29 | 02:06:53 | ||
84 | 83 | Görne, Sascha | Freiberg | 35 | 02:07:18 | ||
85 | 84 | Krause, René | Gera | 30 | 02:07:33 | ||
86 | 85 | Haupt, Jens | Dresden | 36 | 02:07:38 | ||
87 | 86 | Melzer, Lutz | Janhnsbach | 15 | 02:08:47 | ||
88 | 87 | Schierig, Marcel | HSG Langenhessen | 37 | 02:09:33 | ||
89 | 2 | Weiß, Katja | RSV Team Auto-Riedel | 1 | 02:10:16 | ||
90 | 88 | Hänel, Tino | Team dieterless | 31 | 02:10:30 | ||
91 | 89 | Fischer, André | Bernsbach | 32 | 02:10:33 | ||
92 | 90 | Hirche, Mathias | Chemnitz | 38 | 02:11:05 | ||
93 | 91 | Gerlach, Mirko | Venusberg | 33 | 02:11:18 | ||
94 | 92 | Weichert, Mirko | PRO CYCLE Limbach | 34 | 02:11:28 | ||
95 | 93 | Stopp, René | Ingolstadt | 35 | 02:11:32 | ||
96 | 94 | Drechsel, Sebastian | Augustusburg | 39 | 02:11:53 | ||
97 | 95 | Berthold, Andre | Limbach-Oberfrohna | 36 | 02:12:06 | ||
98 | 96 | Kock, Rainer | SSV Chemnitz-Weberknechte | 37 | 02:12:10 | ||
99 | 97 | Werzner, Rüdiger | Schwerer Reifenschaden | 40 | 02:12:11 | ||
100 | 98 | Giegling, Matthias | Ehrlich-Maler | 41 | 02:12:18 | ||
101 | 99 | Henker, Ralph | PRO CYCLE Limbach | 38 | 02:12:58 | ||
102 | 100 | Großstück, Benjamin | PRO CYCLE Limbach/RSC Burgstäd | 42 | 02:12:58 | ||
103 | 101 | Dienel, Marco | Oederan | 43 | 02:13:28 | ||
104 | 102 | Kaufmann, Gottfried | SV Tellerhäuser | 16 | 02:13:33 | ||
105 | 3 | Teichmann, Anett | Rothenbach | 2 | 02:13:40 | ||
106 | 103 | Unger, Alexander | Auto Riedel | 6 | 02:14:07 | ||
107 | 104 | Löbel, Alexander | Jahnsdorf/Erzgebirge | 44 | 02:14:09 | ||
108 | 105 | Georgi, Günther | SC Carlsfeld | 1 | 02:14:36 | ||
109 | 106 | Slawomir, Swiatek | Freiberg | 45 | 02:14:48 | ||
110 | 107 | Ufer, René | Team dieterless | 39 | 02:16:29 | ||
111 | 108 | Müller, Heiko | Chemnitz | 17 | 02:16:38 | ||
112 | 109 | Haase, Michael | Team Fangt Das Gnu | 7 | 02:17:17 | ||
113 | 110 | Seidel, Henning | BUFU Racing | 46 | 02:17:18 | ||
114 | 111 | Badtke, Sven | Chemnitz | 47 | 02:17:19 | ||
115 | 112 | Schletter, Uwe | KV Niederzwönitz | 40 | 02:18:16 | ||
116 | 113 | Stiehler, Rainer | Ritzelknacker-Werdau | 1 | 02:18:40 | ||
117 | 114 | Bardtke, Jörg | Ferrari | 18 | 02:18:58 | ||
118 | 115 | Lohse, Sven | Chemnitz | 41 | 02:18:59 | ||
119 | 116 | Bersch, Christopher | Leipzig | 48 | 02:19:04 | ||
120 | 4 | Schmidt, Katharina | Chemnitz | 3 | 02:19:08 | ||
121 | 117 | Orgas, Steffen | RFA Anklam | 42 | 02:19:23 | ||
122 | 118 | Häse, Torsten | Hasselbauer - Eis -Team | 19 | 02:19:27 | ||
123 | 119 | Bär, Matthias | Chemnitz | 49 | 02:19:46 | ||
124 | 120 | Weber, David | Chemnitz | 8 | 02:20:24 | ||
125 | 121 | Sievers, Uwe | www.biker-boarder.de | 43 | 02:20:26 | ||
126 | 122 | Bittner, Jörg | Annaberg-Buchholz | 44 | 02:21:18 | ||
127 | 123 | Claus, Ronny | Dorfchemnitz | 50 | 02:21:55 | ||
128 | 124 | Löchner, Klaus | Zschopau | 2 | 02:22:03 | ||
129 | 125 | Rauner, Robert | Frankenberg | 51 | 02:23:01 | ||
130 | 126 | Präfke, Jörg | MTB Totenstein | 20 | 02:23:05 | ||
131 | 127 | Uhlig, Frank | Chemnitz | 21 | 02:23:07 | ||
132 | 128 | Vieweg, Steffen | LAC Erdgas Chemnitz | 2 | 02:23:52 | ||
133 | 129 | Schindler, Nico | BSG-LOK-TORGAU | 52 | 02:24:47 | ||
134 | 130 | Seidel, Tino | Venusberg | 45 | 02:24:54 | ||
135 | 131 | Gruner, Gerhard | ERC Eibenstock | 3 | 02:25:02 | ||
136 | 132 | Colditz, Joachim | ERC-Eibenstock | 3 | 02:25:21 | ||
137 | 133 | Lippold, Thomas | RSV Chemnitz | 46 | 02:25:53 | ||
138 | 5 | Schlüter, Anne | Biker & Boarder | 4 | 02:26:16 | ||
139 | 134 | Manthey, Thomas | BSG-LOK-TORGAU | 22 | 02:26:32 | ||
140 | 135 | Weißbach, Sieghard | Burkhardtsdorf | 23 | 02:26:40 | ||
141 | 136 | Dietz, Ronald | Marbach | 53 | 02:27:36 | ||
142 | 137 | Jacob-Puchalski, Kamil | Dresden | 54 | 02:28:35 | ||
143 | 138 | Chassé, Walter | Halle | 55 | 02:28:39 | ||
144 | 6 | Eckardt, Marleen | Team Alpenhof | 5 | 02:29:07 | ||
145 | 139 | Schüttler, Marco | Porstendorf | 56 | 02:29:09 | ||
146 | 140 | Bauer, Heinz | SG Falkenstein | 4 | 02:29:40 | ||
147 | 141 | Orgis, Steve | Bernsbach | 47 | 02:29:40 | ||
148 | 7 | Fischer, Ute | TSV Flöha 1848 e.V. | 1 | 02:30:03 | ||
149 | 142 | Piontek, Klaus Martin | Zschopau | 24 | 02:30:24 | ||
150 | 143 | Schmidt, Uwe | MTB Totenstein | 25 | 02:32:21 | ||
151 | 144 | Sieber, Uwe | CPF | 26 | 02:33:19 | ||
152 | 145 | Arnold, Hubert | TSV Brünlos | 27 | 02:33:38 | ||
153 | 146 | Ebnet, Klaus | Chemnitz | 28 | 02:34:05 | ||
154 | 147 | Wilke, Sascha | Dresden | 48 | 02:34:24 | ||
155 | 148 | Henkel, Thomas | Dresden | 49 | 02:35:29 | ||
156 | 149 | Schuffelhauer, Marek | Freiberg | 57 | 02:37:18 | ||
157 | 150 | Schlesinger, Toni | Team Fraktur | 29 | 02:37:51 | ||
158 | 151 | Mateit, André | Neukirchen | 50 | 02:39:34 | ||
159 | 152 | Jacob-Puchalski, Marcin | Oldtimer Freunde München e.V. | 58 | 02:40:23 | ||
160 | 153 | Schneider, Karsten | Rotierende Pinguine | 51 | 02:40:29 | ||
161 | 154 | Thieme, Frank | miriquidi riders | 4 | 02:40:39 | ||
162 | 155 | Reiche, Ralf | Alt Piescheny | 52 | 02:40:53 | ||
163 | 156 | Mauersberger, Stefan | Blau-Weiß Neuhausen | 30 | 02:40:57 | ||
164 | 157 | Buschbeck, Jörg | Chemnitz | 31 | 02:45:21 | ||
165 | 158 | Fritze, Benjamin | Team Fangt Das Gnu | 9 | 02:48:58 | ||
166 | 159 | Berthold, Claus-Dieter | Chemnitz | 5 | 02:51:00 | ||
167 | 160 | Krug, Benno | SSV Chemnitz | 32 | 02:51:50 | ||
168 | 161 | Schiele, Thomas | PULSSCHLAG Erzgebirge | 53 | 02:52:04 | ||
169 | 8 | Perthel, Ute | Limbach-Oberfrohna | 2 | 02:52:13 | ||
170 | 162 | Uhlmann, Carsten | Verl | 5 | 02:54:30 | ||
171 | 163 | Dittrich, Immanuel | Glauchau | 33 | 02:54:45 |
1 bis 171 von 171-Einträgen anzeigen