8 km Alter von Alter bis Jahrgang von Jahrgang bis
Einsteiger w Einsteiger 5 99 2016 1922
Einsteiger m Einsteiger 5 99 2016 1922
20 km Alter von Alter bis Jahrgang von Jahrgang bis
w16 w bis 16 Jahre 12 16 2009 2005
m16 m bis 16 Jahre 12 16 2009 2005
w17 w 17 / 18 Jahre 17 18 2004 2003
m17 m 17 / 18 Jahre 17 18 2004 2003
w19 w 19 ... 29 Jahre 19 29 2002 1992
m19 m 19 ... 29 Jahre 19 29 2002 1992
w30 w 30 ... 39 Jahre 30 39 1991 1982
m30 m 30 ... 39 Jahre 30 39 1991 1982
w40 w 40 ... 49 Jahre 40 49 1981 1972
m40 m 40 ... 49 Jahre 40 49 1981 1972
w50 w 50 ... 59 Jahre 50 59 1971 1962
m50 m 50 ... 59 Jahre 50 59 1971 1962
w60+ w über 60 Jahre 60 99 1961 1922
m60+ m über 60 Jahre 60 99 1961 1922
40 km Alter von Alter bis Jahrgang von Jahrgang bis
w17 w 17 / 18 Jahre 17 18 2004 2003
m17 m 17 / 18 Jahre 17 18 2004 2003
w19 w 19 ... 29 Jahre 19 29 2002 1992
m19 m 19 ... 29 Jahre 19 29 2002 1992
w30 w 30 ... 39 Jahre 30 39 1991 1982
m30 m 30 ... 39 Jahre 30 39 1991 1982
w40 w 40 ... 49 Jahre 40 49 1981 1972
m40 m 40 ... 49 Jahre 40 49 1981 1972
w50 w 50 ... 59 Jahre 50 59 1971 1962
m50 m 50 ... 59 Jahre 50 59 1971 1962
w60+ w über 60 Jahre 60 99 1961 1922
m60+ m über 60 Jahre 60 99 1961 1922
60 km Alter von Alter bis Jahrgang von Jahrgang bis
w18 w 18 ... 29 Jahre 18 29 2003 1992
m18 m 18 ... 29 Jahre 18 29 2003 1992
w30 w 30 ... 39 Jahre 30 39 1991 1982
m30 m 30 ... 39 Jahre 30 39 1991 1982
w40 w 40 ... 49 Jahre 40 49 1981 1972
m40 m 40 ... 49 Jahre 40 49 1981 1972
w50 w 50 ... 59 Jahre 50 59 1971 1962
m50 m 50 ... 59 Jahre 50 59 1971 1962
Staffel Alter von Alter bis Jahrgang von Jahrgang bis
Team Team 17 99 2004 1922